승률 · 트랙 레코드
발행된 모든 분석을 매일 자동으로 가격 추적합니다. 발행 후 24시간(주식·ETF는 다음 개장 시점부터 24시간)을 기준으로, 그 사이 손절가에 닿으면 패, 손절 없이 24시간 뒤 가격이 예측한 방향이면 승으로 집계합니다.
32.0%
전체 승률 · 8승 / 17패
(25 확정) · 40 total

방향별
| 구분 | 승률 | 승 | 패 | 진행 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롱 | 6.7% | 1 | 14 | 8 | 15 |
| 숏 | 70.0% | 7 | 3 | 7 | 10 |
종목별
| 구분 | 승률 | 승 | 패 | 진행 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 16.7% | 1 | 5 | 1 | 6 |
| KORU | 60.0% | 3 | 2 | 2 | 5 |
| SOXL | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 3 |
| ETH | 0.0% | 0 | 3 | 1 | 3 |
| ZEC | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 2 |
| DRAM | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AAPL | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HYPE | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SNDK | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SOL | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| XRP | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SKHYNIX | — | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CRCL | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EWY | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SAMSUNG | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
확정 = 승 + 패 (승률 계산 대상) · 업데이트: 2026-07-20T19:40:34